30 Ton Club
Cradock Seed
Cradock Seed 30 Ton Maize Club
30 TON MIELIEKLUB WENNERS | ||
2023 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
ANDRE MARAIS | 23,05 | DKC 64-54 BR |
SITRUSRAND – DIVAN ROSSOUW | 21,45 | DKC 64-54 BR |
WOUTER HEYNS | 20,87 | DKC 64-54 BR |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
WILHELM JORDAAN | 19,74 | DKC 64-54 BR |
KOFFIEWATER | 19,422 | DKC 64-54 BR |
IZAK VAN DER MERWE | 19,42 | DKC 64-54 BR |
2022 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
SITRUSRAND | 22,011 | DKC 60-76 BR |
WOUTER HEYNS | 20,098 | DKC 64-54 BR |
BARTO JANSE VAN RENSBURG | 19,92 | DKC 64-54 BR |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
FORTBRAK | 22,439 | DKC 64-54 BR |
KOBUS MARAIS | 20,927 | DKC 64-54 BR |
SINCLAIR COLLETTE | 20,608 | DKC 65-60 BR |
2021 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
JP LE ROUX | 26,95 | DKC 64-54 BR |
LEON ONTWIKKELINGS | 19,85 | DKC 64-54 BR |
WOUTER HEYNS | 19,52 | DKC 64-54 BR |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
MARLOW | 23,1 | DKC 64-54 BR |
KOBUS MARAIS | 22,95 | DKC 64-54 BR |
KAROO ALLIANCE | 21,35 | DKC 65-60 BR |
2020 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
ANDRE MARAIS | 25,79 | DKC 65-54 BR |
WOUTER HEYNS | 22,2 | DKC 62-84 R |
TIAAN NAUDE | 19,95 | DKC 62-80 BR |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
SINCLAIR COLLETTE | 22,22 | DKC 65-60 BR |
KOBUS MARAIS | 21,1 | DKC 64-54 BR |
ROBERT SOUTHEY | 20,65 | DKC 65-60 BR |
20 TON KLUB WORD 30 TON KLUB | ||
2019 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
LEON ONTWIKKELINGE | 23,81 | DKC 65-54 BR |
ANDRE MARAIS | 21,35 | DKC 62-84 R |
KOBUS LE ROUX | 21,06 | DKC 62-80 BR |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
KOBUS MARAIS | 22,28 | DKC 65-60 BR |
ABRAHAM STEYN | 21,8 | DKC 64-54 BR |
JANNIE ZWIEGERS | 21,65 | DKC 65-60 BR |
2018 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
LEON ONTWIKKELINGE | 22,6 | DKC 64-54 BR |
ZIRK SCHEEPERS | 22,29 | DKC 64-54 BR |
NEELS DREYER | 20,93 | DKC 64-54 BR |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
JOHAN LE ROUX | 20,39 | DKC 64-54BR |
LOOD ENGELS | 20 | DKC 64-54BR |
KAROO ALLIANCE | 18,82 | BG 3792BR |
2017 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
WOUTER HEYNS | 23,05 | DKC 62-80 BR |
ZIRK SCHEEPERS | 22,99 | DKC 62-80 BR |
ELANDRE MARAIS | 22,41 | DKC 62-84 R/R |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
HENDRIK BLOEM | 20,34 | PAN BG 3792 BR |
ISAK VAN DER MERWE | 19,65 | DKC 64-54 BR |
JOHAN LE ROUX | 18,6 | DKC 64-78 BR |
2016 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
ANDRE MARAIS | 20,51 | DKC 62-84 R/R |
ZIRK SCHEEPERS | 20,46 | DKC 62-80 BR |
CASSIE BLIGNAUT | 19,46 | PAN 3P 502 R |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
ERICH CLOETE | 23,92 | DKC 64-78 BR |
ISAK VAN DER MERWE | 21,76 | PHI 31D22 BR |
DEON SCHOOMBEE | 19,72 | PHI 31D22 BR |
2015 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
ZIRK SCHEEPERS | 22,5 | DKC 62-80 BR |
WOUTER HEYNS | 21,56 | DKC 62-80 BR |
PATAT VERWEY | 19,01 | PAN 3P 740 BR |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
ABRAHAM STEYN | 20,14 | PAN 3792 BR |
WILLIAM COPEMAN | 18,5 | PHI 31 D22 BR |
JOHAN LE ROUX | 18,13 | DKC 62-80 BR |
2014 | ||
SUID | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
WOUTER HEYNS | 19,91 | DKC 62-80 BR |
CASSIE BLIGNAUT | 19,28 | PAN 3P 502 R/R |
ELANDRE MARAIS | 17,67 | DKC 62-80 BR |
NOORD | ||
Kliënt | Tonne | Variteit |
PAUL COLLETT | 19,15 | PHI 31D 22 B/R |
ERICH CLOETE | 18,87 | DKC 64-78 BR |
JOHAN LE ROUX | 18,7 | DKC 62-80 BR |
20 TON MIELIEKLUB WENNERS |